중량(kg) | 금액 |
---|---|
0.50 kg | 840 엔 |
1.00 kg | 990 엔 |
1.50 kg | 1,160 엔 |
2.00 kg | 1,310 엔 |
2.50 kg | 1,470 엔 |
3.00 kg | 1,640 엔 |
3.50 kg | 1,840 엔 |
4.00 kg | 2,030 엔 |
4.50 kg | 2,220 엔 |
5.00 kg | 2,410 엔 |
5.50 kg | 2,600 엔 |
6.00 kg | 2,790 엔 |
6.50 kg | 2,980 엔 |
7.00 kg | 3,170 엔 |
7.50 kg | 3,360 엔 |
8.00 kg | 3,550 엔 |
8.50 kg | 3,740 엔 |
9.00 kg | 3,930 엔 |
9.50 kg | 4,120 엔 |
10.00 kg | 4,310 엔 |
10.50 kg | 4,500 엔 |
11.00 kg | 4,690 엔 |
11.50 kg | 4,880 엔 |
12.00 kg | 5,070 엔 |
12.50 kg | 5,260 엔 |
13.00 kg | 5,450 엔 |
13.50 kg | 5,640 엔 |
14.00 kg | 5,830 엔 |
14.50 kg | 6,020 엔 |
15.00 kg | 6,210 엔 |
15.50 kg | 6,400 엔 |
16.00 kg | 6,590 엔 |
16.50 kg | 6,780 엔 |
17.00 kg | 6,970 엔 |
17.50 kg | 7,160 엔 |
18.00 kg | 7,350 엔 |
18.50 kg | 7,540 엔 |
19.00 kg | 7,730 엔 |
19.50 kg | 7,920 엔 |
20.00 kg | 8,110 엔 |
20.50 kg | 8,300 엔 |
21.00 kg | 8,490 엔 |
21.50 kg | 8,680 엔 |
22.00 kg | 8,870 엔 |
22.50 kg | 9,060 엔 |
23.00 kg | 9,250 엔 |
23.50 kg | 9,440 엔 |
24.00 kg | 9,630 엔 |
24.50 kg | 9,820 엔 |
25.00 kg | 10,010 엔 |
25.50 kg | 10,200 엔 |
26.00 kg | 10,390 엔 |
26.50 kg | 10,580 엔 |
27.00 kg | 10,770 엔 |
27.50 kg | 10,960 엔 |
28.00 kg | 11,150 엔 |
28.50 kg | 11,340 엔 |
29.00 kg | 11,530 엔 |
29.50 kg | 11,720 엔 |
30.00 kg | 11,910 엔 |
- 배송안내
해운특송: 일본출발 다음날 바로 한국도착+부피무게 면제
(상황에 따라 항공배송 병행될 수 있음)
(마이페이지 국제배송 탭에서 송장번호 확인 가능하며 국제배송 및 국내택배 CJ대한통운 모두 조회가능)
(구매한 상품은 한국으로만 출고가능하며 특송사 계약 및 시스템상 다른국가 및 일본내 배송은 불가합니다)
- 출고일
-주 3회 출고로 특송사 픽업 후 다음 영업일에 한국으로 출항
-현지휴무나 특송사 스케줄에 따라 변동가능
<특송사 픽업일>
매주 화요일, 목요일, 금요일
: 보통 오전 11시30분에서 12시00분사이에 픽업오며 현지사정에 따라 유동적
<한국으로 출항>
매주 수요일, 금요일, (다음주)월요일
화요일 픽업 수요일 한국출항
목요일 픽업 금요일 한국출항
금요일 픽업 다음주 월요일 한국출항
제주지역은 도선료 350엔 별도부과
(울릉도 550엔 기타 도서지역 실비부과)
- 대형화물 추가요금
기본배송비 외 별도 500엔 추가됨
대형화물 규격
①한 변 : 100cm 이상 ②세 변의 합 : 160cm 이상 ③중량 : 25kg 이상
※3조건 중 하나만 충족하여도 대형화물로 출하됩니다
※통관 후 기본계약 택배사(CJ대한통운) 에서 수취가 되지 않는 물품들은 화물택배로 인계되며 추가 운송비용 청구됩니다
기본배송비+대형화물 국제배송추가요금(500엔)+국내화물택배비(실비청구)
무게가 30kg 이상인 물건은 제한이 있으니 사전 문의 바랍니다
TV(모니터 포함), 중대형 가전제품과 가구(매트리스 포함)는 물류지 취급제한에 따라 배송이 불가하니 양해 부탁드립니다